| |
Offene Monatsblitzturniere 2011/12
| Was |
|
Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr Offene Monatsblitzturniere 2011/12 Ausschreibung der 23. Serie |
| Modus |
|
· 5 Min. Bedenkzeit pro Spieler nach FIDE-Blitzschachregeln · Suchsystem · Der Gewinner meldet das Ergebnis, bei Remis der Weißspieler. |
| Termine |
|
Jeweils am 3. Donnerstag im Monat; 12 Blitzturniere zwischen April 2011 und März 2012:
| (1.) 21. April 2011 | | (7.) 20. Oktober 2011 |
| (2.) 19. Mai 2011 | | (8.) 17. November 2011 |
| (3.) 16. Juni 2011 | | (9.) 15. Dezember 2011 |
| (4.) 21. Juli 2011 | | (10.) 19. Januar 2012 |
| (5.) 18. August 2011 | | (11.) 16. Februar 2012 |
| (6.) 15. September 2011 | | (12.) 15. März 2012 |
|
| Beginn |
|
20:15 Uhr |
| Ort |
|
Vereinsheim der SG Vaihingen/Rohr Dürrlewangstraße 65, 70565 Stuttgart-Rohr |
| Startgeld |
|
1 Euro / 50 Cents (Schüler/Studenten) pro Monatsblitzturnier |
| Wertung |
|
Für die Jahreswertung zählen die erzielten Punkte von maximal 10 Monatsblitzturnieren (2 Streichergebnisse). |
| Preise |
|
· Nur Jahreswertung: 1. Platz 40 E, 2. Platz 30 E, 3. Platz 20 E, Platz 4 bis 10 je 10 E · Ratingpreis DWZ unter 1500: 1.Platz 10 E, Doppelpreis möglich |
| Turnierleitung |
|
Michael Bräuning, Tel: 0711/744816, michael.braeuning@web.de |
| Gesamtsieger |
|
| 2011: I. Neyman (Vaihingen/Rohr) | | 2010: T. Imhof (Vaihingen/Rohr) |
| 2009: T. Schulte (SC Eppingen) | | 2008: T. Imhof (Vaihingen/Rohr) |
| 2007: A. Kessler (Kaiserslautern) | | 2006: A. Kessler (Kaiserslautern) |
| 2005: A. Kessler (Kaiserslautern) | | 2004: B. Berning (BvK Frankfurt/M.) |
| 2003: J. Berger (Vaihingen/Rohr) | | 2002: J. Berger (Vaihingen/Rohr) |
| 2001: J. Berger / W. Kolb | | 2000: W. Kolb (TSV Willsbach) |
| 1999: W. Kolb (TSV Willsbach) | | 1998: W. Kolb (TSV Willsbach) |
| 1997: W. Kolb (TSV Willsbach) | | 1996: A. Kessler (Kaiserslautern) |
| 1995: W. Kolb (TSV Willsbach) | | 1994: W. Kolb (TSV Willsbach) |
| 1993: W. Kolb (TSV Willsbach) | | 1991: V. Scheef (Vaihingen/Rohr) |
| 1990: V. Scheef (Vaihingen/Rohr) | | |
|
| Pl. | Name | GES | Anz | % | | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mar |
| 1 | Imhof, Thomas | 85 | 7 | 116 | | 9.5 | 15.5 | | | 12.5 | 11 | | 15 | | 14 | 7.5 |
| 2 | Feller, Florian | 71.5 | 7 | 89 | | 6 | 10.5 | 12.5 | | | 8 | | 13.5 | | 14 | 7 |
| 3 | Bräuning, Michael | 67 | 10 | 63 | 5 | 7.5 | 9 | 8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | | | 9 | 3.5 |
| 4 | Pillath, Marcus | 53 | 10 | 50 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | | 7 | |
| 5 | Lube, Manfred | 42 | 5 | 82 | | 4.5 | | 10 | | 9.5 | | | 12 | | | 6 |
| 6 | Huck, Dr. Willy | 38 | 9 | 44 | 3 | | | 6 | 3.5 | 7.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | | 7 | 3 |
| 7 | Dürr, Hanno | 35.5 | 6 | 55 | | 6.5 | 6 | | | 5.5 | 8 | 5.5 | | | 4 | |
| | Ostertag, Dr. Ralph | 35.5 | 4 | 79 | | 6.5 | 11 | | | 13 | | 5 | | | | |
| 9 | König sen., Ferdinand | 34 | 9 | 37 | | | 1.5 | 4 | 7 | 6.5 | 3.5 | 2 | 5 | | 3 | 1.5 |
| 10 | Kerer, Martin | 33.5 | 7 | 44 | 4 | 2.5 | 7 | | | 6 | 3.5 | | 6 | | | 4.5 |
| 11 | Wang, Julia | 26 | 4 | 53 | | | 8.5 | 6.5 | | | | | 6.5 | | | 4.5 |
| 12 | Faerber, Eric | 25.5 | 2 | 80 | | | 13 | 12.5 | | | | | | | | |
| 13 | Häcker, Alexander | 24 | 2 | 92 | 10.5 | | | 13.5 | | | | | | | | |
| 14 | Pielawa, Martin | 23.5 | 3 | 73 | | 8.5 | | | | | 8 | | | | | 7 |
| 15 | Köller, Bernd | 21.5 | 2 | 67 | | | 9 | 12.5 | | | | | | | | |
| 16 | Kean, Christopher | 19.5 | 3 | 49 | | | 10 | 2.5 | | | | | | | 7 | |
| 17 | Renz, Jens Uwe | 18 | 2 | 72 | | | 11 | | | | | | | | 7 | |
| 18 | Stitterich, Nadine | 17.5 | 2 | 67 | 7.5 | | | 10 | | | | | | | | |
| 19 | Köller, Horst | 17 | 2 | 61 | 8.5 | | 8.5 | | | | | | | | | |
| 20 | Bischof, Jan | 12 | 3 | 41 | | | | | | | 5 | 2 | 5 | | | |
| | Kramm, Olaf | 12 | 1 | 200 | | | | | 12 | | | | | | | |
| 22 | Franz, Christian | 10.5 | 1 | 88 | | | | | | | 10.5 | | | | | |
| 23 | Eidner, Falk | 9.5 | 1 | 86 | 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Reck, Moritz | 9 | 1 | 75 | | | | | | | 9 | | | | | |
| 25 | Schulte, Torsten | 8.5 | 1 | 94 | | | | | | | | | | | | 8.5 |
| 26 | Berger, Jesko | 8 | 1 | 89 | | | | | | | | 8 | | | | |
| | Kolb, Wolfgang | 8 | 1 | 89 | | | | | | | | 8 | | | | |
| | Munk, Werner | 8 | 1 | 47 | | | 8 | | | | | | | | | |
| | Fischer, Dr. Dietmar | 8 | 1 | 73 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 30 | Kett, Bernwart | 7.5 | 1 | 50 | | | | 7.5 | | | | | | | | |
| 31 | Schefer | 7 | 1 | 41 | | | 7 | | | | | | | | | |
| | Reder, Erik | 7 | 1 | 117 | | | | | 7 | | | | | | | |
| | Queckenberg, Dr. Andr | 7 | 1 | 41 | | | 7 | | | | | | | | | |
| 34 | Schäfer, Anton | 6 | 1 | 40 | | | | 6 | | | | | | | | |
| 35 | Eisenblätter, Klaus | 5.5 | 2 | 25 | 2.5 | 3 | | | | | | | | | | |
| | Böhmler, Thomas | 5.5 | 1 | 50 | 5.5 | | | | | | | | | | | |
| 37 | Stuckel, Dr. Marc | 4.5 | 1 | 41 | 4.5 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Haas | 3 | 1 | 18 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 39 | Dudas, Georg | 2.5 | 1 | 17 | | | | 2.5 | | | | | | | | |
| 40 | Haller, Gerhard | 1 | 2 | 5 | | | | | | | 0 | 1 | | | | |
| | Müller, Nico | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 42 | Geiger, Martin | 0.5 | 1 | 8 | | | | | 0.5 | | | | | | | |
| 43 | Lisin, Wladimir | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Boudaba, Madjid | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer | 12 | 12 | 18 | 16 | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 | | 9 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 08. August 2011, 15:13:06 h. Rendertime: 0,0046 Sekunden |
|
|
|
|
|